Gold Is widely in Indian traditions, weddings and in religious rituals. Our country is one of the largest gold consumer in the world. In olden days gold was used as the currency. Gold is a tangible asset. When someone invests in gold, they do not receive any type of interest or dividend.
In today’s article we will check the price of 10 grams of 18,22 and 24 karat gold in major cities across India :
City : Delhi
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,420 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,950 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 70 |
City : Lucknow
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,420 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,950 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 70 |
City : Jaipur
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,420 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,950 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 70 |
City : Kolkata
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,300 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,800 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,080 | + ₹ 220 |
City : Ahmedabad
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,340 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,850 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 170 |
City : Mumbai
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,300 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,800 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,080 | + ₹ 220 |
City : Hyderabad
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,300 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,800 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 220 |
City : Vijayawada
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,300 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90.800 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 220 |
City : Banglore
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,300 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,800 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 220 |
City : Chennai
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,750 | + ₹ 150 |
| 22 karat | ₹ 90,800 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 220 |
City : Kochi
| Karat | Price of 10 grams Gold | Change |
| 18 karat | ₹ 74,300 | + ₹ 170 |
| 22 karat | ₹ 90,800 | + ₹ 200 |
| 24 karat | ₹ 99,060 | + ₹ 220 |
Note : This information is only for education [purpose. It is better to do your own research before making any type of investments in physical gold or in Gold ETFs.